Warmbad
Beheiztes Warmbad, Liegeflächen, Kinderbecken, Wasserrutsche, 5 m Rutschturm, Schwalldusche, Beachvolleyballplatz, …
Öffnungszeiten:
Montag 12:00-20:00 Uhr
Dienstag 09:00-20:00 Uhr
Mittwoch 09:00-20:00 Uhr
Donnerstag 09:00-20:00 Uhr
Freitag 09:00-20:00 Uhr
Samstag 09:00-20:00 Uhr
Sonntag 08:00-20:00 Uhr
free WiFi im Warmbad
Eintrittspreise:
(aktualisiert am 04.03.2013)
Erwachsene | Ganztageskarte | 4,00 |
Halbtageskarte (bis bzw. ab 13:00 Uhr) | 3,00 | |
ab 15:00 Uhr | 2,50 | |
ab 17:00 Uhr | 2,00 | |
Besucherkarte | 1,00 | |
Jugendliche *) | Ganztageskarte | 3,00 |
Halbtageskarte (bis bzw. ab 13:00 Uhr) | 2,50 | |
ab 17:00 Uhr | 1,50 | |
Kinder | bis 6. Lebensjahr | frei |
ab 6. Lebensjahr | 2,00 | |
Gruppenkarte (ab 10 Personen) | 1,00 | |
Schulkarte | 1,00 | |
Saisionkarte | Kinder (6-15 Jahre) | 25,00 |
Jugendliche (15-19 Jahre) | 30,00 | |
Erwachsene (ab 19 Jahre) | 45,00 | |
Familien (mit Kindern bis 15 Jahre) | 70,00 | |
Schlüsseleinsatz | 10,00 | |
Behinderte | nur mit Ausweis | frei |
* Jugendliche, Studenten, Pensionisten